নিরাকার সিলিকন সেন্সর পিক্সেল পিচ 154 ম পোর্টেবল এক্স রে স্ক্যানার
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | HEWEI |
| সাক্ষ্যদান: | YES. CE certificate |
| মডেল নম্বার: | HWXRY-04 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
|---|---|
| মূল্য: | USD 15500~37000 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের প্যাকেজ, শক্ত কাগজ প্যাকেজ, আকার: 72 * 31.5 * 46.5 সেমি |
| ডেলিভারি সময়: | 15-30 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 30 প্রতি মাসে সেট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| সেন্সর প্রকার: | নিরাকার সিলিকন | ইমেজিং এলাকা: | 433.7 x 354.4 mm2 |
|---|---|---|---|
| পিক্সেল পিচ: | 154 μm | পিক্সেল অ্যারে: | 2816X2304 |
| ধূসর স্কেল: | 16 বিট | সীমিত রেজোলিউশন: | 3.3 এলপি/মিমি |
| গতিশীল পরিসীমা: | 780dB | যোগাযোগ ইন্টারফেস: | GbitE |
| অপারেটিং এনভায়রনমেন্ট: | প্রাকৃতিক শীতলকরণ | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | -10℃-55℃ |
| আকার: | 460x384x15mm3 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 154 মিমি পোর্টেবল এক্স রে স্ক্যানার,নিরাকার সিলিকন সেন্সর পোর্টেবল এক্সরে স্ক্যানার,নিরাকার সিলিকন বহনযোগ্য এক্স রে স্ক্যানার |
||
পণ্যের বর্ণনা
পোর্টেবল এক্স-রে স্ক্যানার সিস্টেম
মডেল:HWXRAY-04
বর্ণনা
এই ডিভাইসটি একটি হালকা ওজনের, পোর্টেবল, ব্যাটারি চালিত এক্স-রে স্ক্যানিং সিস্টেম যা ফিল্ড অপারেটিভের প্রয়োজন মেটাতে প্রথম প্রতিক্রিয়াকারী এবং EOD টিমের সহযোগিতায় ডিজাইন করা হয়েছে।এটি হালকা ওজনের এবং ব্যবহারকারী বান্ধব সফ্টওয়্যারের সাথে আসে যা অপারেটরদের ফাংশন এবং অপারেশনগুলিকে কম সময়ে বুঝতে সাহায্য করে।
সিস্টেম গঠিত
|
|
ইমেজ প্যানেল | 1 |
|
|
এক্স-রে জেনারেটর | 1 |
|
|
ল্যাপটপ | 1 |
|
|
মডিউল বক্স (পাওয়ার সাপ্লাই এবং কমিউনিকেশন সিস্টেমের জন্য) | 1 |
|
|
ইথারনেট তারের | 1 |
|
|
তারের সাথে এক্স-রে তারের কন্ট্রোলার (20 মি) | 1 |
|
|
এক্স-রে ওয়্যারলেস কন্ট্রোলার | 1 |
|
|
ইমেজ প্যানেল চার্জার | 1 |
|
|
এক্স-রে জেনারেটর চার্জার | 1 |
|
|
ল্যাপটপ অ্যাডাপ্টার | 1 |
|
|
জমা করার বাক্স | 1 |
|
|
ম্যানুয়াল | 1 |
জিয়াংসু কারখানা
![]()
![]()
শেনজেন গবেষণা কেন্দ্র
![]()
![]()
বিদেশী প্রদর্শনী
![]()
![]()
![]()
সার্টিফিকেট
![]()
![]()
স্টাফ ছবি
![]()

