কক্ষ 414, সংখ্যা 113, গুচচেন পশ্চিম সড়ক, সিঙ্গিংহান ডাইস্ট্রিট, বেইজিং, চীন। | info@heweigroup.com |
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ডিটেক্টর অঞ্চল: | 433 মিমি x 354 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড) / 433 মিমি x 433 মিমি (ptionচ্ছিক) | পিক্সেল অ্যারে: | 2816X2304 |
---|---|---|---|
ব্যাটারি: | রিচার্জেবল লি আয়ন ব্যাটারি | যোগাযোগ: | তারযুক্ত: একটি বেলনতে 50 মিটার ফাইবার, টিসিপি / আইপি ইথারনেট / ওয়্যারলেস: 5 জি ওয়াই-ফাই, 70 মি এর |
অপারেটিং সিস্টেম: | ইংলিশ এমএস উইন্ডোজ 10 | ||
লক্ষণীয় করা: | ndt machine,non destructive testing equipment |
পোর্টেবল এক্স-রে স্ক্যানার সিস্টেম
মডেল: HWXRY-03
বর্ণনা:
এই ডিভাইসটি হালকা ওজন, পোর্টেবল, ব্যাটারি চালিত এক্স-রে স্ক্যানিং সিস্টেম যা ফিল্ড অপারেটিভের চাহিদা পূরণের জন্য প্রথম প্রতিক্রিয়াকারী এবং ইওডি টিমের সাথে সহযোগিতায় ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ব্যবহারকারী বান্ধব সফ্টওয়্যার নিয়ে আসে যা অপারেটরদের কম সময়ে সহজেই ফাংশনগুলি এবং ক্রিয়াকলাপগুলি বুঝতে সহায়তা করে।
ফলিত দৃশ্য:
EOD / আইইডি
কাউন্টার নজরদারি
কাস্টমস
বৈশিষ্ট্য:
স্পেসিফিকেশন:
একজন | ইমেজিং প্লেটের প্রযুক্তিগত নির্দিষ্টকরণ | |
1 | সনাক্তকারী প্রকার | টিএফটি সহ নিরাকার সিলিকন |
2 | ডিটেক্টর অঞ্চল | 433 মিমি x 354 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড) |
433 মিমি x 433 মিমি (ptionচ্ছিক) | ||
3 | ডিটেক্টর বেধ | 15mm |
4 | পিক্সেল পিচ | 154 μm |
5 | পিক্সেল অ্যারে | 2816X2304 |
6 | গতিশীল পরিসীমা | 16 বিট |
7 | সীমাবদ্ধ রেজোলিউশন | 3.3 লিপি / মিমি |
8 | চিত্র অধিগ্রহণের সময় | 4-5s |
9 | ওজন | ব্যাটারি সহ 6.4 কেজি |
10 | বিদ্যুৎ সরবরাহ | 220V এসি / 50Hz |
11 | যোগাযোগ | তারযুক্ত: একটি বেলন, টিসিপি / আইপি ইথারনেটে 50 মিটার ফাইবার |
ওয়্যারলেস: 5 জি ওয়াই-ফাই, 70 মিটারের কম নয় | ||
12 | অপারেটিং তাপমাত্রা | -10 ℃ যাও + 55 ℃ |
13 | শৈত্য | 0% থেকে 95% নন-কনডেন্সিং |
প্রযুক্তিগত নির্দিষ্টকরণ -এক্স-রে জেনারেটর | ||
1 | অপারেটিং মোড | নাড়ি, এটি পুরোপুরি চার্জ করা হলে প্রতিবার 4000 ডাল প্রবর্তন করে |
2 | সেরা সনাক্তকরণের দূরত্ব | 0.7m |
3 | কর্মঘন্টা | 5 ঘন্টা বেশি |
ব্যাটারি | রিচার্জেবল লি আয়ন ব্যাটারি | |
1 অতিরিক্ত ব্যাটারি | ||
4 | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 150 কেভি, পালস (অপারেটরের সুরক্ষা) |
5 | অনুপ্রবেশ | 50 মিমি অ্যালুমিনিয়াম প্লেট |
6 | ওজন | ব্যাটারি সহ 5 কেজি |
7 | বিদ্যুৎ সরবরাহ | 220V এসি / 50Hz |
8 | নিরাপত্তা | কী স্যুইচ, শ্রবণযোগ্য এবং দৃশ্যমান অ্যালার্ম লক্ষণ |
প্রযুক্তিগত বিবরণ - ইমেজিং স্টেশন (পিসি) | ||
1 | আদর্শ | ল্যাপটপ কম্পিউটার |
2 | প্রসেসর | ইন্টেল কোর আই 5 প্রসেসর |
3 | প্রদর্শন | 13 বা 14 "সম্পূর্ণ উচ্চ সংজ্ঞা এলইডি ডিসপ্লে |
4 | স্মৃতি | 8 গিগাবাইট |
5 | হার্ড ড্রাইভ | 500GB এর চেয়ে কম নয় |
6 | অপারেটিং সিস্টেম | ইংলিশ এমএস উইন্ডোজ 10 |
7 | সফটওয়্যার | স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশন, উল্টানো, প্রত্যাবর্তন, সিউডো রঙের চিত্র, ঘোরানো, উল্টানো উল্লম্ব, উল্টানো উল্লম্ব, জুম, গভীর ফোকাস, বহুভুজ স্ক্রিন পরিমাপে, মার্জ করুন, সংরক্ষণ করুন, 3 ডি চিত্র |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Gerrywang
মাইক্রোসফ্ট উইন্ডোজ এক্সপি সিস্টেমের সাথে নিরাপত্তা চেক Baggage এক্স-রে ইন্সপেক্টর
433 মিমি এক্স 354 মিমি ডিটেক্টর অঞ্চল সহ 16 বিটগুলি পোর্টেবল এক্স-রে পরিদর্শন সিস্টেম
পোর্টেবল এক্স-রে Baggage চেক করা ডিভাইস স্ক্রিনিং সিস্টেম / পার্সেল পরিদর্শন এক্স-রে ডিভাইস
আইপিএস 7 "এলসিডি কালার লো লাইট নাইট ভিশন ভিউয়ার সিস্টেম 500 মি দূরে 1080 পি 5.6 কেজি সনাক্ত করুন
21 ডাব্লু পাওয়ার কনস্টমেশন নাইট ভিশন ভিউয়ার 120 ডিবি ওয়াইড ডায়নামিক রেঞ্জ সহ
এইচডি টাচ স্ক্রিন রঙ কম লাইট নাইট ভিশন সিস্টেম স্বীকৃতি দূরত্ব 500 এম
কালো রঙ ফোল্ডিং ধাপ মই সোজা কৌশলগত মই ফ্রেম লোডিং 600 কেজি
সুবিধাজনক অ্যালুমিনিয়াম অ্যল ফোল্ডেবল কুইকস্টেপ মই দ্রুত / দক্ষ অপারেশন 6 - 14 ফিট
কৌশলগত সামরিক জন্য 5.76 মিটার শক্ত হালকা ওজন মই এরোস্পেস গ্রেড অ্যালুমিনিয়াম
6 ফুট - 14 ফুট কৌশলগত ভাঁজ লেদার / অ্যালুমিনিয়াম খাদ Foldable সামরিক লেদার